Прайс-лист послуг
Чесні ціни без прихованих платежів. Остаточна вартість та час ремонту можуть залежати від марки авто та складності демонтажу вузлів.
Діагностика
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Компʼютерна діагностика | 400 |
| Діагностика димогенератором | 500 |
| Діагностика ходової | 400 |
| Діагностика кондиціонера | 400 |
| Візуальна діагностика двигуна | 400 |
| Перевірка лакофарбового покриття | 400 |
| Опресовка системи охолодження | 500 |
| Єндоскопія циліндрів (за циліндр) | 350 |
Сервісне обслуговування (ТО)
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна масла + фільтр | 500 |
| Заміна масла та всіх фільтрів двигуна | 1 200 |
| Заміна свічок запалювання (за од) | 200 |
| Заміна свічок накалу (за од) | 200 |
| Заміна мастила в редукторі | 800 |
| Заміна ременя генератора | від 400 |
| Заміна ролика генератора | від 400 |
| Заміна ланцюга ГРМ | від 6 000 |
| Заміна ремня і роликів ГРМ | від 4 500 |
Ремонт ходової
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна втулок стабілізатора | від 400 |
| Заміна тяги стабілізатора | від 400 |
| Заміна кулькової опори | від 800 |
| Заміна переднього амортизатора | від 1 000 |
| Заміна заднього амортизатора | від 1 000 |
| Заміна пружини переднього амортизатора | від 1 000 |
| Заміна пружини заднього амортизатора | від 1 000 |
| Заміна підшипника ступиці | від 1 200 |
| Заміна шруса | від 600 |
| Заміна важеля підвіски | від 600 |
| Заміна сайлентблоків | від 600 |
| Заміна опори двигуна | від 500 |
Гальмівна система
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна гальмівної рідини | 800 |
| Заміна передніх гальмівних колодок | 700 |
| Заміна задніх гальмівних колодок | 700 |
| Заміна передніх гальмівних дисків та колодок | 1 400 |
| Заміна задніх гальмівних дисків та колодок | 1 400 |
| Заміна барабанних гальмівних колодок | 1 500 |
| Профілактика супорта | 600 |
| Заміна переднього супорта | 800 |
| Заміна заднього супорта | 800 |
| Заміна гальмівного шлангу | від 400 |
| Заміна робочого гальмівного циліндра | від 600 |
Ремонт двигуна
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна прокладки ГБЦ | від 7 000 |
| Ремонт ГБЦ | від 10 000 |
| Відновлення площини ГБЦ | від 1 200 |
| Перевірка ГБЦ на герметичність | від 1 000 |
| Зняття встановлення двигуна | від 15 000 |
| Заміна вкладишів | від 5 000 |
| Заміна турбіни | від 2 500 |
| Заміна сальника колінвалу | від 500 |
Паливна система
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Зняття-встановлення дизельних форсунок (за од) | від 500 |
| Зняття-встановлення бензинових форсунок (за од) | від 300 |
| Зняття-встановлення паливного баку | від 2 000 |
| Заміна паливного насоса | від 1 000 |
АКПП / МКПП
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна мастила в МКПП | від 800 |
| Заміна мастила в АКПП | від 800 |
| Заміна зчеплення | від 4 000 |
| Заміна МКПП | від 4 000 |
| Заміна АКПП | від 4 500 |
Кермова система
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна кермової тяги | 600 |
| Заміна кермового наконечника | 400 |
| Заміна кермової рейки | від 2 500 |
| Заміна пильника кермової тяги | 600 |
| Заміна насосу гідропідсилювача | від 1 000 |
| Заміна шлангів системи ГПК | від 500 |
| Заміна мастила ГПК | 800 |
| Заміна бачка ГПК | від 500 |
Автокондиціонери
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заправка кондиціонера фреоном R744 | 4000 |
| Ремонт компресора кондиціонера | від 500 |
| Пошук витоків у системі кондиціонування | від 800 |
| Заправка кондиціонера | від 800 |
| Антибактеріальна обробка | від 1 000 |
| Заміна радіатора кондиціонера | від 1 000 |
| Заміна трубок системи кондиціонування | від 500 |
| Заміна випарника | від 2 500 |
Охолодження та опалення
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Заміна антифризу | 800 |
| Заміна радіатора охолодження | від 1 000 |
| Промивка системи охолодження | 2 000 |
| Промивка радіатора пічки | 2 500 |
| Заміна пічки | від 2 500 |
| Заміна шлангів системи охолодження | від 500 |
Не знайшли потрібну послугу?
Зателефонуйте нам або напишіть у Telegram. Наш майстер-приймальник швидко розрахує вартість ремонту саме для вашого автомобіля.
093 728 2886