Логотип АвтоПульс (AutoPulse) - СТО в Ужгороді
Контакти 093 728 2886

Норми заправки кондиціонерів JOHN DEERE

Шукаєте, скільки фреону потрібно для вашого авто? Пропонуємо швидку та якісну заправку автокондиціонерів фреоном для автомобілів JOHN DEERE у місті Ужгород. Часто водії запитують: яка норма фреону та компресорної оливи необхідна для правильної роботи клімат-контролю? Наші майстри використовують спеціалізоване обладнання, щоб точно закачати фреон та уникнути переплат за зайвий об'єм. Суворі заводські норми заправки кондиціонера та точна кількість холодоагенту для вашої моделі наведені у таблиці нижче. Гарантуємо якість та прохолоду в салоні!

Фреон R134a

Модель Модифікація / Рік Фреон (г) Олива
5GF 5GF 5075-5105 2017-2021 1000 -
5GL 5GL 5075-5100 2017-2019 1000 -
5GL 5GL 2020-2021 800 -
5GN 5GN 5075-5105 2017-2021 1000 -
5GV 5GV 5075-5090 2017-2021 1000 -
5M 5M 5070M - 1600 -
5M 5M 5075M Eng. 4.5 (4cyl) 2020- 1590 -
5M 5M Eng. 2.9 (3cyl) 2020- 1700 -
5M 5M 5080M - 1600 -
5M 5M 5090M Eng. 4.5 (4cyl) 2020- 1590 -
5M 5M Eng. 2.9 (3cyl) 2020- 1700 -
5M 5M 5100M Eng. 4.5 (4cyl) 2020- 1590 -
5M 5M Eng. 2.9 (3cyl) 2020- 1700 -
5M 5M 5115M Eng. 4.5 (4cyl) 2020- 1590 -
5M 5M Eng. 2.9 (3cyl) 2020- 1700 -
6R 6R 145-215 2022- 1250 -
7R 7R 270-350 - 1810 -
8R 8R 280-410 - 1130 -
8RT 8RT 310-410 - 1930 -
8RX 8RX 310-410 - 1130 -
9R 9R 490-590 - 1930 -
9RT 9RT 470-570 - 1930 -
9RX 9RX 490-640 Eng.15.0 - 1810 -
9RX 9RX 490-640 Eng.13,6 - 1930 -
9RX 9RX 710-830 - 1700 -
50 50 -3650 - 1800 -
50 US 50 US -3650 - 1800 -
55 US 55 US -3650 - 1800 -
70 70 20-30 - 2300 -
70 70 74-75 - 1400 -
70 70 77-78-79 - 2300 -
3000 3000 3650 - 1800 -
4000 4000 4055 - 1800 -
5000 5000 5000R - 1600 -
5000 5000 5010 - 800 -
5000 5000 5015STD - 800 -
5000 5000 5020 - 1600 -
5000 5000 5050E stage V - 2070 -
5000 5000 5058E stage V - 2070 -
5000 5000 5067E stage V - 2070 -
5000 5000 5075E stage V 2070 -
5000 5000 5510N - 800 -
5000 5000 5620 - 1600 -
5000 5000 5720 - 1600 -
5000 5000 5820 - 1600 -
6000 6000 6010 - 1300 -
6000 6000 6020 - 1500 -
6000 6000 6030 - 1400 -
6000 6000 6110 - 1300 -
6000 6000 6120 - 1500 -
6000 6000 6210 - 1300 -
6000 6000 6220 - 1500 -
6000 6000 6230 - 1500 -
6000 6000 6310 - 1300 -
6000 6000 6320 - 1500 -
6000 6000 6330 - 1500 -
6000 6000 6410 - 1300 -
6000 6000 6420 - 1300 -
6000 6000 6420S - 1500 -
6000 6000 6430 - 1500 -
6000 6000 6510 - 1300 -
6000 6000 6520 - 1500 -
6000 6000 6530 - 1400 -
6000 6000 6610 - 1300 -
6000 6000 6620 - 1500 -
6000 6000 6630 - 1400 -
6000 6000 6800 - 1300 -
6000 6000 6810 - 1300 -
6000 6000 6830 - 1400 -
6000 6000 6900 - 1300 -
6000 6000 6910 - 1300 -
6000 6000 6920S - 1400 -
6000 6000 6930 - 1400 -
7000 7000 7010 - 1800 -
7000 7000 7020 - 2300 -
7000 7000 7030 - 1500 -
7000 7000 7430 - 1450 -
7000 7000 7530 - 1450 -
7000 7000 7610 - 1800 -
7000 7000 7630 - 2300 -
7000 7000 7700 - 1350 -
7000 7000 7710 - 1800 -
7000 7000 7720 - 2150 -
7000 7000 7730 - 2300 -
7000 7000 7810 - 1800 -
7000 7000 7820 - 2150 -
7000 7000 7830 - 2300 -
7000 7000 7920 - 2150 -
7000 7000 7930 - 2300 -
8000 8000 8010 - 2100 -
8000 8000 8100 - 2300 -
8000 8000 8110 - 2300 -
8000 8000 8120 - 2300 -
8000 8000 8200 - 2300 -
8000 8000 8210 - 2300 -
8000 8000 8220 - 2300 -
8000 8000 8300 - 2300 -
8000 8000 8310 - 2300 -
8000 8000 8320 - 2400 -
8000 8000 8330 - 2040 -
8000 8000 8400 - 2300 -
8000 8000 8410 - 2300 -
8000 8000 8420 - 2300 -
8000 8000 8520 - 2300 -
Combine Combine 1170 - 2400 -
Combine Combine 1450 CWS - 1700 -
Combine Combine 1550 CWS - 1700 -
Combine Combine 2000 - 2400 -
Combine Combine 2200 - 2400 -
Combine Combine 6610 - 2350 -
Combine Combine 6650 - 2350 -
Combine Combine 6910 - 2350 -
Combine Combine 6950 - 2350 -
Combine Combine 7000 - 1900 -
Combine Combine 9540 - 1950 -
Combine Combine 9880 - 1950 -
Combine Combine CTS - 1900 -
Combine Combine T5 400-700 - 2900 -
Combine Combine T6 800-800 - 2900 -
Forage Harvester Forage Harvester 6010 - 2350 -
Forage Harvester Forage Harvester 6050 - 2350 -
Forage Harvester Forage Harvester 7000 - 1950 -
Forage Harvester Forage Harvester 8100-8500 - 2200 -
Forage Harvester Forage Harvester 9500-9900 - 2200 -
R41 R41 - 1500 -
SE SE - 1450 -
XUV865M-R XUV865M-R - 680 -

Потрібна заправка кондиціонера JOHN DEERE?

Наші майстри в Ужгороді використовують професійне обладнання та гарантують точне дотримання заводських норм.