Шукаєте, скільки фреону потрібно для вашого авто? Пропонуємо швидку та якісну заправку автокондиціонерів фреоном для автомобілів Ford у місті Ужгород. Часто водії запитують: яка норма фреону та компресорної оливи необхідна для правильної роботи клімат-контролю? Наші майстри використовують спеціалізоване обладнання, щоб точно закачати фреон та уникнути переплат за зайвий об'єм. Суворі заводські норми заправки кондиціонера та точна кількість холодоагенту для вашої моделі наведені у таблиці нижче. Гарантуємо якість та прохолоду в салоні!
Фреон R134a
| Модель | Модифікація / Рік | Фреон (г) | Олива |
|---|---|---|---|
| AT-AT2 | AT-AT2 2012- | 600 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.0 2012-2018 | 600 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.4-1.6Ti 2012-2018 | 650 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.5 TDCi 2012-2018 | 550 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.6 TDCi 2012-2018 | 600 | PAG 46 |
| C-Max | C-Max Condenser 3.0 mm 2007-2010 | 740 | PAG 46 |
| C-Max | C-Max Condenser 1.2 mm 2007-2010 | 600 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6 TDCi Comp.Sanden 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6 TDCi Comp.Visteon 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6 SCTI 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6 TI 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 2.0 TDCI 2011-2015 | 540 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.0 2015-2019 | 550 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.5-1.6 2015-2019 | 620 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.5 TDCI 2015-2019 | 530 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 2.0 TDCI 2015-2019 | 620 | PAG 46 |
| C-Max Hybrid | C-Max Hybrid Hybrid 2015- | 740 | Hybrid |
| Courier (PE-PG-PH) | Courier (PE-PG-PH) 1999-2007 | 550 | PAG 46 |
| Courier (PH) 4.0i | Courier (PH) 4.0i 2004-2007 | 550 | PAG 46 |
| Crown Victoria | Crown Victoria 1997-2005 | 1075 | PAG 46 |
| Crown Victoria | Crown Victoria 2006-2008 | 765 | PAG 46 |
| Crown Victoria | Crown Victoria Eng. 4.6 2009-2011 | 765 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.0 2013-2018 | 700 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.5 TDCI 2013-2018 | 625 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.5 TI-VCT 2013-2018 | 625 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.0 Autom. Transmission 2018- | 700 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.0 Manual Transmission 2018- | 550 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.5 TDCI 2018- | 575 | PAG 46 |
| Edge | Edge all engines 2007 | 540 | PAG 46 |
| Edge | Edge all engines 2008 | 600 | PAG 46 |
| Edge | Edge Eng.3.5 2009-2010 | 710 | PAG 46 |
| Edge | Edge 3.5 - 3.7 2011 | 710 | PAG 46 |
| Edge | Edge 2.0 - 3.5 - 3.7 2012 | 710 | PAG 46 |
| Edge | Edge 2.0 - 3.5 - 3.7 2013 | 600 | PAG 46 |
| Edge | Edge 2.0 - 3.5 2014 | 480 | PAG 46 |
| Edge | Edge Eng. 3.7 2014 | 575 | PAG 46 |
| Escape (BA-ZA) | Escape (BA-ZA) 2001-2004 | 945 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.3i 2005-2006 | 945 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.3 Hybrid 2005-2006 | 945 | Hybrid |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 3.0i 2005-2006 | 945 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.3 Hybrid 2007 | 945 | Hybrid |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 3.0 2007 | 945 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.3 Hybrid 2008 | 740 | Hybrid |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2009-2011 | 740 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) Hybrid 2009-2011 | 945 | Hybrid |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2012 | 740 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.5 Hybrid 2012 | 945 | Hybrid |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 1.6 2013-2014 | 710 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.0 2013-2014 | 710 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.5 2013 | 710 | PAG 46 |
| Escape (ZB) | Escape (ZB) 2.5 2014 | 800 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 2016- | 680 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) all engines 2002-2006 | 1130 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C all engines 2002-2006 | 1700 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) diesel 2007 | 1130 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C diesel 2007 | 1700 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) gas 2007 | 850 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C gas 2007 | 1530 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) diesel 2008-2010 | 1020 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C diesel 2008-2010 | 1530 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) gas 2008-2010 | 850 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C gas 2008-2010 | 1530 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 4.6 - 5.4 2011-2013 | 850 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C 4.6 - 5.4 2011-2013 | 1530 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Eng. 6.8 2011-2013 | 850 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 5.4 - 6.8 2016 | 860 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 6.2 - 6.8 2017-2018 | 860 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 5.4 - 6.0 - 6.8 2004-2005 | 1130 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C 5.4 - 6.0 - 6.8 2004-2005 | 1700 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 5.4 - 6.0 2006 | 1250 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C 5.4 - 6.0 2006 | 1700 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Eng.6.8 2006 | 1130 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C Eng.6.8 2006 | 1700 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 5.4 - 6.8 2007 | 850 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C 5.4 - 6.8 2007 | 1530 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) 6.0 2007 | 910 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) Dual A-C 6.0 2007 | 1700 | PAG 46 |
| Everest | Everest 2019- | 1100 | PAG 46 |
| Everest | Everest 2001-2005 | 1190 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C 2001-2005 | 1930 | PAG 46 |
| Everest | Everest all engines 2003-2005 | 910 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C all engines 2003-2005 | 1530 | PAG 46 |
| Everest | Everest all engines 2006 | 1130 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C all engines 2006 | 1640 | PAG 46 |
| Everest | Everest all engines 2007 | 625 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C all engines 2007 | 935 | PAG 46 |
| Everest | Everest all engines 2008 | 625 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C all engines 2008 | 935 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C all engines 2009 | 935 | PAG 46 |
| Everest | Everest all engines 2010 | 625 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng. 5.4 2011-2014 | 1020 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng. 3.5 2015-2017 | 1250 | PAG 46 |
| Everest | Everest 2001-2005 | 1005 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C 2001-2005 | 1650 | PAG 46 |
| Everest | Everest 2006-2008 | 915 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C 2006-2008 | 1390 | PAG 46 |
| Everest | Everest 2009-2010 | 800 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C 2009-2010 | 1300 | PAG 46 |
| Everest | Everest Dual A-C Eng.3.5 2011 | 1385 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng.2.0 2012-2013 | 1385 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng. 3.5 2012-2013 | 1385 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng. 2.3 2016-2017 | 1330 | PAG 46 |
| Everest | Everest Eng. 2.3 2018 | 1330 | PAG 46 |
| F250 | F250 2001-2006 | 1140 | PAG 46 |
| F250 | F250 Dual A-C 2001-2006 | 1930 | PAG 46 |
| F350 | F350 2001-2008 | 1100 | PAG 46 |
| F350 | F350 Dual A-C 2001-2008 | 1930 | PAG 46 |
| F350 | F350 BF-BF II 2005-2008 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 BA-BA II 2002-2005 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 BF-BF II 2005-2008 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 BF III 2008-2011 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 FG 2008-2011 | 470 | PAG 46 |
| F350 | F350 G6 2008-2011 | 470 | PAG 46 |
| F350 | F350 2012-2018 | 510 | PAG 100 |
| F350 | F350 BA-BA II 2002-2005 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 BF-BF II 2005-2008 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 FG 2008- | 470 | PAG 46 |
| F350 | F350 2002-2008 | 650 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.25 - 1.4 Condenser 12mm 2008-2013 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.25 - 1.4 Condenser 16mm 2008-2013 | 520 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.4 TDCI Condenser 12mm 2008-2013 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.4 TDCI Condenser 16mm 2008-2013 | 520 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TDCI Condenser 12mm 2008-2013 | 450 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TDCI Condenser 16mm 2008-2013 | 570 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TI-VCT Condenser 12mm 2008-2013 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TI-VCT Condenser 16mm 2008-2013 | 520 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.0 2013-2016 | 620 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.25 - 1.4 Condenser 12mm 2013-2016 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.25 - 1.4 Condenser 16mm 2013-2016 | 520 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.5 TDCI Condenser 12mm 2013-2016 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.5 TDCI Condenser 16mm 2013-2016 | 520 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TDCI Condenser 12mm 2013-2016 | 450 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TDCI Condenser 16mm 2013-2016 | 570 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 ST 2013-2016 | 675 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TI-VCT Condenser 12mm 2013-2016 | 390 | PAG 46 |
| F350 | F350 1.6 TI-VCT Condenser 16mm 2013-2016 | 520 | PAG 46 |
| Focus I | Focus I Condenser 30mm 1998-2005 | 740 | PAG 46 |
| Focus II | Focus II Condenser 12mm 2005-2010 | 600 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.0 2011- | 540 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6TDCI 2011-07-2012 | 460 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6TDCI 07-2012- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6-2.0 TDCI 2011- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 2.0 2011- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.5 TDCI 2014- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.6 TDCI 2014- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.0 TDCI 2014- | 625 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.0 Eco 2014- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.5 Eco 2014- | 625 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.6 TI-VCT 2014- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.0 GDI 2014- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.0 i 2014- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.3 Eco 2014- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV Electric 2014-2018 | 750 | Electri |
| Freestar | Freestar 2004-2007 | 1020 | PAG 46 |
| Freestar | Freestar Dual A-C 2004-2007 | 1505 | PAG 46 |
| Freestyle | Freestyle 2004-2007 | 820 | PAG 46 |
| Freestyle | Freestyle Dual A-C 2004-2007 | 1075 | PAG 46 |
| Fullsize | Fullsize Light Duty 1998-2005 | 935 | PAG 46 |
| Fullsize | Fullsize Superduty 1998-2005 | 1190 | PAG 46 |
| Fullsize | Fullsize Light Duty 2006-2007 | 965 | PAG 46 |
| Fullsize | Fullsize Superduty 2006-2007 | 1275 | PAG 46 |
| Fusion | Fusion Condenser 30mm 2002-2011 | 650 | PAG 46 |
| Fusion | Fusion Condenser 12mm 2002-2011 | 470 | PAG 46 |
| Fusion 1.6 TDCI | Fusion 1.6 TDCI 2004-2011 | 520 | PAG 46 |
| G6 | G6 2008-2012 | 470 | PAG 46 |
| G6 | G6 Comp.Sanden 06-00-2006 | 725 | PAG 46 |
| G6 | G6 Dual A-C Comp.Sanden 06-00-2006 | 1075 | PAG 46 |
| G6 | G6 Comp.Visteon 06-00-2006 | 725 | PAG 46 |
| G6 | G6 Dual A-C Comp.Visteon 06-00-2006 | 1075 | PAG 46 |
| G6 | G6 Comp.Sanden 06-00-2006 | 725 | PAG 46 |
| G6 | G6 Dual A-C Comp.Sanden 06-00-2006 | 1075 | PAG 46 |
| G6 | G6 Comp.Visteon 06-00-2006 | 725 | PAG 46 |
| G6 | G6 Dual A-C Comp.Visteon 06-00-2006 | 1075 | PAG 46 |
| Galaxy | Galaxy 2006-2015 | 600 | PAG 46 |
| Galaxy | Galaxy Dual A-C 2006-2015 | 850 | PAG 46 |
| Galaxy | Galaxy 2015- | 570 | PAG 46 |
| Galaxy | Galaxy Dual A-C 2015- | 910 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.0 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.6 TDCi Comp.Sanden 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.6 TDCi Comp.Visteon 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.6 SCTi 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.6 TI-VCT 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 2.0 TDCi 2010-2015 | 540 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.5 TDCI 2015-2020 | 530 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 1.6 TDCi 2015-2020 | 620 | PAG 46 |
| Grand C-Max | Grand C-Max 2.0 TDCI 2015-2020 | 620 | PAG 46 |
| Ka | Ka 1996-2008 | 640 | PAG 46 |
| Ka Sport | Ka Sport 2003-2009 | 640 | PAG 46 |
| Ka II | Ka II 2009-2016 | 500 | PAG 46 |
| Kuga | Kuga 2008-2012 | 600 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 1.5-1.6-2.5 13-2020 | 630 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 2.0 13-2020 | 630 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 1.5 TDCI 13-2020 | 530 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 2.0 TDCI 13-2020 | 630 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 2.5 TDCI 13-2020 | 630 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II BA-BA II-BF-BF II 2004-2008 | 650 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 2000-2007 | 840 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II Condenser 30mm 2000-2007 | 820 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II Condenser 12mm 2000-2007 | 700 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II 2007-2014 | 520 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II Comp.Denso 2015- | 570 | PAG 46 |
| Kuga II | Kuga II Comp.Visteon 2015- | 570 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 2001-2004 | 950 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 2005-2006 | 880 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 2007-2009 | 740 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 2010-2014 | 600 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 2.3 - 5.0 Left hand drive 2015-2023 | 595 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang Right hand drive 2015-2023 | 650 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 3.7 2015-2023 | 590 | PAG 46 |
| Mustang | Mustang 5.2 2015-2023 | 680 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 1999-2005 | 550 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2006-2010 | 475 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2011-10-2013 | 565 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 11-2013-2015 | 650 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2016- | 565 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2.0 Diesel Eng.Biturbo 2022- | 630 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2.0 Diesel Eng. Monoturbo 2022- | 580 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 2.3 Gasoline 2022- | 700 | PAG 46 |
| Ranger | Ranger 3.0 Diesel 2022- | 630 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 41429 | 600 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 41429 | 850 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 1.5 -2.0 Ecoboost 2015- | 570 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 1.5 -2.0 Ecoboost 2015- | 965 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 2.0 TDCi 2015- | 570 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 2.0 TDCi 2015- | 910 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 2.0 Ecoblue 2015- | 550 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 2.0 Ecoblue 2015- | 800 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 2002-2005 | 965 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 2002-2005 | 1590 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max 2006-2008 | 880 | PAG 46 |
| S-Max | S-Max Dual A-C 2006-2008 | 1330 | PAG 46 |
| StreetKa | StreetKa 2003-2009 | 650 | PAG 46 |
| StreetKa | StreetKa 1998-2007 | 965 | PAG 46 |
| StreetKa | StreetKa 2008 | 735 | PAG 46 |
| StreetKa | StreetKa Dual A-C 2008 | 905 | PAG 46 |
| Territory SX, SY | Territory SX, SY 2004-2011 | 650 | PAG 46 |
| Territory SZ | Territory SZ 2011-2015 | 520 | PAG 46 |
| Thunderbird | Thunderbird 2002-2004 | 795 | PAG 46 |
| Tourneo Connect | Tourneo Connect 2022- | 530 | PAG 46 |
| Trader 4.0 | Trader 4.0 1995- | 650 | PAG 46 |
| Transit 2.0-2.4Di | Transit 2.0-2.4Di 2000-2005 | 740 | PAG 46 |
| Transit 2.0-2.4Di | Transit 2.0-2.4Di Dual A-C 2000-2005 | 1560 | PAG 46 |
| Transit 2.3i | Transit 2.3i 2001-2006 | 990 | PAG 46 |
| Transit 2.0TDCI | Transit 2.0TDCI 2001-2006 | 990 | PAG 46 |
| Transit | Transit 2006-2014 | 750 | PAG 46 |
| Transit | Transit Dual A-C 2006-2014 | 1400 | PAG 46 |
| Transit (Bus) | Transit (Bus) 2014- | 740 | PAG 46 |
| Transit (Bus) | Transit (Bus) Dual A-C 2014- | 1050 | PAG 46 |
| Transit (VAN) | Transit (VAN) 2014- | 740 | PAG 46 |
| Transit (VAN) | Transit (VAN) Dual A-C 2014- | 1150 | PAG 46 |
| Transit | Transit 3.5 Duratec 2019-2021 | 800 | PAG 46 |
| Transit | Transit Dual A-C 3.5 Duratec 2019-2021 | 1100 | PAG 46 |
| Transit | Transit 3.5 Duratec-Ecoboost 2022- | 850 | PAG 46 |
| Transit | Transit Dual A-C 3.5 Duratec-Ecoboost 2022- | 1425 | PAG 46 |
| Transit Custom | Transit Custom Van 2012- | 740 | PAG 46 |
| Transit Custom | Transit Custom Dual A-C Van 2012- | 1150 | PAG 46 |
| Transit Custom | Transit Custom Bus 2012- | 740 | PAG 46 |
| Transit Custom | Transit Custom Dual A-C Bus 2012- | 1050 | PAG 46 |
| E-Transit | E-Transit Electric 2022- | 900 | Electri |
| Transit-Tourneo | Transit-Tourneo 2002- | 740 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect 2002- | 740 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect 1.0 2015-2021 | 530 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect Dual A-C 1.0 2015-2021 | 800 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect 1.5 TDCi - 1.6 TDCi 2015-2021 | 530 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect Dual A-C 1.5 TDCi - 1.6 TDCi 2015-2021 | 800 | PAG 46 |
| Transit-Connect | Transit-Connect 2022- | 530 | PAG 46 |
| 300 Series | 300 Series 2008-2013 | 550 | PAG 46 |
| 500 Series | 500 Series 2008-2013 | 500 | PAG 46 |
| 700 Series | 700 Series Left hand drive 2008-2013 | 450 | PAG 46 |
| 700 Series | 700 Series Right hand drive 2008-2013 | 650 | PAG 46 |
Фреон R1234yf
| Модель | Модифікація / Рік | Фреон (г) | Олива |
|---|---|---|---|
| B-Max | B-Max 1.0 2012- | 600 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.4 - 1.6 2012- | 650 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.5 TDCI 2012- | 550 | PAG 46 |
| B-Max | B-Max 1.6 TDCI 2012- | 600 | PAG 46 |
| Bronco | Bronco 2023- | 550 | PAG 46 |
| Bronco Sport | Bronco Sport 1.5 Ecoboost 2023- | 550 | PAG 46 |
| Bronco Sport | Bronco Sport 2.0 Ecoboost 2023- | 550 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.0 2015- | 550 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.5 2015- | 625 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6 Ecoboost 2015- | 530 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.6i-1.6 CNG 2015- | 600 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 1.5 TDCI 2015- | 530 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 2.0 TDCI 2015- | 625 | PAG 46 |
| C-Max II | C-Max II 2.0 PHEV Hybrid 2015- | 740 | POE ND- |
| Custom (Transit) | Custom (Transit) 2013- | 770 | PAG 46 |
| Custom (Transit) | Custom (Transit) Dual A-C 2013- | 1080 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 2013-2017 | 625 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.0 Autom. Transmission 2018- | 750 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.0 Manual Transmission 2018- | 525 | PAG 46 |
| Ecosport | Ecosport 1.5 TDCI 2018- | 550 | PAG 46 |
| Edge | Edge 2016- | 567 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) USA-CANADA 2016- | 620 | PAG 46 |
| Escape (ZG) | Escape (ZG) MEXICO 2016- | 680 | PAG 46 |
| Expedition | Expedition Eng. 3.5 2018- | 1050 | PAG 46 |
| Explorer | Explorer Eng. 2.3-3.0-3.3 2020- | 680 | PAG 46 |
| Explorer | Explorer Dual A-C Eng. 2.3-3.0-3.3 2020- | 990 | PAG 46 |
| Explorer | Explorer Hybrid Eng.3.3 2020- | 990 | POE ND- |
| Explorer | Explorer Electric 2024- | 460 | POE 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.25 16V Condenser 12 mm 07-2016- | 390 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.4 16V Condenser 12 mm 07-2016- | 390 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.5 16V Condenser 12 mm 07-2016- | 390 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.6 16V Condenser 12 mm 07-2016- | 390 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.4-1.5TDCI Condenser 12 mm 07-2016- | 390 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.6 TDCI Condenser 12 mm 07-2016- | 450 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII Condenser 16 mm 07-2016- | 570 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.0EcoBoost Condenser 16 mm 07-2016- | 620 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.6EcoBoost Condenser 16 mm 07-2016- | 675 | PAG 46 |
| Fiesta VII | Fiesta VII 1.3-1.5(Z6) 07-2016- | 525 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.0 Ecoboost Autom. Transmission 2017- | 650 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.0 Eco Manual Transmission 2017-10-2019 | 520 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.0 Ecoboos Manual Transmission 10-2019- | 500 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.1 i 2017- | 500 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.5 Ecoboost 2017- | 550 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.5 TDCI 2017- | 490 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.0 Ecoboost 2022- | 490 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.1 i 2022- | 500 | PAG 46 |
| Fiesta VIII | Fiesta VIII 1.5 Ecoboost 2022- | 550 | PAG 46 |
| Fiesta Active | Fiesta Active 1.5 TDCI 2018- | 490 | PAG 46 |
| Fiesta Active | Fiesta Active 1.0 Ecoboost Autom. Transmission 2017- | 650 | PAG 46 |
| Fiesta Active | Fiesta Active 1.0 Ecoboost Manual Transmission 2017- | 520 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.0 2011- | 540 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6 TDCI 07-2012- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6-2.0 TDCI 2011- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 2.0 2011- | 600 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.0 2016- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.5 TDCI 2016- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6 TDCI 2016- | 530 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.5 2016- | 625 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 2.0 TDCI 2016- | 625 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 1.6 2016- | 600 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 2.0 - 2.3 2016- | 600 | PAG 46 |
| Focus III | Focus III 2.0 GDI 2016- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.0 Ecoboost 2017- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.5 TDCI 2017- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.6 TDCI 2017- | 530 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.5 Ecoboost 2017- | 625 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.0 TDCI 2017- | 625 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 1.6 TI-VCT 2017- | 600 | PAG 46 |
| Focus IV | Focus IV 2.0 Ecoboost 2017- | 600 | PAG 46 |
