Логотип АвтоПульс (AutoPulse) - СТО в Ужгороді
Контакти 093 728 2886

Норми заправки кондиціонерів FENDT

Шукаєте, скільки фреону потрібно для вашого авто? Пропонуємо швидку та якісну заправку автокондиціонерів фреоном для автомобілів FENDT у місті Ужгород. Часто водії запитують: яка норма фреону та компресорної оливи необхідна для правильної роботи клімат-контролю? Наші майстри використовують спеціалізоване обладнання, щоб точно закачати фреон та уникнути переплат за зайвий об'єм. Суворі заводські норми заправки кондиціонера та точна кількість холодоагенту для вашої моделі наведені у таблиці нижче. Гарантуємо якість та прохолоду в салоні!

Фреон R134a

Модель Модифікація / Рік Фреон (г) Олива
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 205,206,207,208 - 1150 PAG 46
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 210,212,213,214 - 1150 PAG 46
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 221,222,246,247 - 1150 PAG 46
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 248,294,295,296 - 1150 PAG 46
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 297,326,327,328 - 1150 PAG 46
Farmer 200 V-F-P-S Farmer 200 V-F-P-S 329 - 1150 PAG 46
Farmer 200 S Farmer 200 S Neumaier 326,327,328,329 - 1200 PAG 46
200 Vario V-F-P 200 Vario V-F-P 260,261,262,263 - 1200 PAG 46
200 Vario V-F-P 200 Vario V-F-P 264,272,273,274 - 1200 PAG 46
200 Vario 200 Vario 330,331,332,333 - 1300 PAG 46
200 Vario 200 Vario 334 - 1300 PAG 46
Farmer 300 V-F-P-S Farmer 300 V-F-P-S 152,158,162,168 - 1350 PAG 46
Farmer 300 V-F-P-S Farmer 300 V-F-P-S 170,175,178,186 - 1350 PAG 46
Farmer 300 V-F-P-S Farmer 300 V-F-P-S 192,198,199 - 1350 PAG 46
Farmer 300 V-F-P-S Farmer 300 V-F-P-S 307,308,309 - 1400 PAG 46
Farmer 300 V-F-P-S Farmer 300 V-F-P-S 310,311,312 - 1400 PAG 46
Farmer 300 C-CI Farmer 300 C-CI 117,118,119 - 1200 PAG 46
300 Vario 300 Vario Tier III 336,337,338,339 - 1250 PAG 46
300 Vario 300 Vario w.glass roof 336,337,338,339 - 1300 PAG 46
300 Vario SCR 300 Vario SCR 322,323,324 - 1200 PAG 46
300 Vario SCR 300 Vario SCR 325,340 - 1200 PAG 46
Farmer 400 Farmer 400 409,410,411,412 - 1250 PAG 46
400 Vario 400 Vario Tier III 400,401,402,403 - 1250 PAG 46
400 Vario 400 Vario 404 - 1250 PAG 46
400 Vario 400 Vario w.glass roof 400,401,402,403 - 1300 PAG 46
400 Vario 400 Vario 404 - 1300 PAG 46
Favorit 500 Favorit 500 509,510,511,512 - 1400 PAG 46
Favorit 500 Favorit 500 514,515 - 1400 PAG 46
Favorit 600 Favorit 600 280,281,282,283 - 1800 -
Favorit 600 Favorit 600 284,285,291,292 - 1800 -
Favorit 600 Favorit 600 comp. Denso 382,383,384,385 - 1550 PAG 46
Favorit 700 Favorit 700 711,712,714,716 - 1250 PAG 46
700 Vario 700 Vario Tier III 724,725,726,727 - 1250 PAG 46
700 Vario 700 Vario w.glass roof 724,725,726,727 - 1300 PAG 46
700 Vario 700 Vario Tier IV 732,733,734,735 - 1100 PAG 46
700 Vario 700 Vario 736,737 - 1100 PAG 46
700 Vario S4F 700 Vario S4F 738,739,740,741 - 1100 PAG 46
700 Vario S4F 700 Vario S4F 742 - 1100 PAG 46
700 Vario Gen6 700 Vario Gen6 760,761,762,763 - 1100 PAG 46
700 Vario Gen6 700 Vario Gen6 764,765 - 1100 PAG 46
800 Vario 800 Vario 715,717,718 - 1250 PAG 46
800 Vario 800 Vario Tier III 729,731 - 1250 PAG 46
800 Vario 800 Vario w.glass roof 729,731 - 1300 PAG 46
800 Vario 800 Vario Tier IV 832,833,834,835 - 1100 PAG 46
800 Vario 800 Vario 836 - 1100 PAG 46
Favorit 800 Favorit 800 816,818,822,824 - 1200 PAG 46
800 Vario S4F 800 Vario S4F 839,840,841,842 - 1200 PAG 46
900 Vario 900 Vario 916,920,924,926 - 1200 PAG 46
900 Vario 900 Vario 930 - 1200 PAG 46
900 Vario 900 Vario Tier III 919,922,925,928 - 1900 PAG 46
900 Vario 900 Vario 931,934 - 1900 PAG 46
900 Vario 900 Vario Tier IV 941,942,943,944 - 1100 PAG 46
900 Vario 900 Vario 945,946 - 1100 PAG 46
900 Vario S4F 900 Vario S4F 980,951,952,953 - 1200 PAG 46
900 Vario S4F 900 Vario S4F 954 - 1200 PAG 46
900 Vario Gen6 900 Vario Gen6 957,958,959,960,960 - 1100 PAG 46
900 Vario Gen6 900 Vario Gen6 961 - 1100 PAG 46
900 Vario MT 900 Vario MT 938 vario MT - 1300 PAG 100
900 Vario MT 900 Vario MT 940 vario MT - 1300 PAG 100
900 Vario MT 900 Vario MT 943 vario MT - 1300 PAG 100
1000 Vario 1000 Vario 527,528,529,530 - 1550 PAG 46
1000 Vario Gen2 1000 Vario Gen2 536,537,538,539 - 1550 PAG 46
1100 Vario MT 1100 Vario MT 1149 MT - 1850 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT 1154 MT - 1850 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT 1159 MT - 1850 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT 1165 MT - 1850 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT w. CVT 1151 Vario MT - 1500 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT w. CVT 1156 Vario MT - 1500 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT w. CVT 1162 Vario MT - 1500 PAG 100
1100 Vario MT 1100 Vario MT w. CVT 1167 Vario MT - 1500 PAG 100
GT GT 390,395 - 1550 PAG 46
GT GT 380,148,149 - 1200 PAG 46
Ideal 7-8-9-10 Ideal 7-8-9-10 comp. QP7H15 2018- 2400 PAG 46
Xylon Xylon 520,522,524 - 1200 PAG 46

Потрібна заправка кондиціонера FENDT?

Наші майстри в Ужгороді використовують професійне обладнання та гарантують точне дотримання заводських норм.