Шукаєте, скільки фреону потрібно для вашого авто? Пропонуємо швидку та якісну заправку автокондиціонерів фреоном для автомобілів Bmw у місті Ужгород. Часто водії запитують: яка норма фреону та компресорної оливи необхідна для правильної роботи клімат-контролю? Наші майстри використовують спеціалізоване обладнання, щоб точно закачати фреон та уникнути переплат за зайвий об'єм. Суворі заводські норми заправки кондиціонера та точна кількість холодоагенту для вашої моделі наведені у таблиці нижче. Гарантуємо якість та прохолоду в салоні!
Фреон R134a
| Модель | Модифікація / Рік | Фреон (г) | Олива |
|---|---|---|---|
| 1 (E81-88) | 1 (E81-88) 2004-2010 | 500 | PAG 100 |
| 1 (E81-88) | 1 (E81-88) N52-N43-N47-S 2005-2010 | 590 | PAG 100 |
| 1 (E81-88) | 1 (E81-88) 2010- | 620 | PAG 100 |
| 1 (F20) | 1 (F20) 2011-2019 | 550 | PAG 100 |
| 1 (F20) | 1 (F20) B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 100 |
| 1 (F20) | 1 (F20) B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 100 |
| 1 (F40) | 1 (F40) Eng.B37-B47T?0 2019- | 480 | PAG 100 |
| 1 (F40) | 1 (F40) Eng.B46-B48O1 2019- | 500 | PAG 100 |
| 1 (F40) | 1 (F40) Eng.B37-B47T?1 2019- | 520 | PAG 100 |
| 1 (F40) | 1 (F40) Eng.B38-B46-B48M1 2019- | 520 | PAG 100 |
| 2 (F22-23-F87) | 2 (F22-23-F87) 2013- | 550 | PAG 100 |
| 2 (F45-F46) | 2 (F45-F46) 2014- | 480 | PAG 100 |
| 2 (F45-F46) | 2 (F45-F46) Hybrid Eng.B48PHEV 2014- | 650 | Hybrid |
| 2 (F44) Gran Coup. | 2 (F44) Gran Coup. 2019- | 520 | PAG 100 |
| 2 Tourer (U06) | 2 Tourer (U06) 2021- | 450 | PAG 100 |
| 3 (E46) | 3 (E46) Comp.Seiko 1998-2005 | 750 | PAG 100 |
| 3 (Diesel E46) | 3 (Diesel E46) Comp.Seiko 1998-2005 | 680 | PAG 100 |
| 3 (E90-91-92-93) | 3 (E90-91-92-93) 2005-2010 | 590 | PAG 100 |
| 3 (E90-91-92-93) | 3 (E90-91-92-93) 2010-2011 | 620 | PAG 100 |
| 3 (F30-31) | 3 (F30-31) 2011-2019 | 550 | PAG 100 |
| 3 (F30-31) | 3 (F30-31) B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 100 |
| 3 (F30-31) | 3 (F30-31) B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 100 |
| 3 (F30) Hybrid 3 | 3 (F30) Hybrid 3 Hybrid 2012- | 740 | Hybrid |
| 3 (F35-80) | 3 (F35-80) 2011-2019 | 550 | PAG 100 |
| 3 (F35-80) | 3 (F35-80) B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 100 |
| 3 (F35-80) | 3 (F35-80) B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 100 |
| 3 (F34) GT | 3 (F34) GT 2013- | 550 | PAG 100 |
| 3 (G20-G21) | 3 (G20-G21) 2019- | 550 | PAG 100 |
| 3 (G20-G21) | 3 (G20-G21) Hybrid Eng. B48TU1PHEV 2019- | 720 | Hybrid |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S63 2020- | 650 | PAG 100 |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S58 2020- | 550 | PAG 100 |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S68 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4(F32-33-36-82-83) | 4(F32-33-36-82-83) 2013-2019 | 550 | PAG 100 |
| 4(F32-33-36-82-83) | 4(F32-33-36-82-83) B37-B38-B47 2013-2019 | 500 | PAG 100 |
| 4(F32-33-36-82-83) | 4(F32-33-36-82-83) B48-B58 2013-2019 | 540 | PAG 100 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) B37-B38-B47 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) B48-B58 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4 (G26) | 4 (G26) 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4 (G82) | 4 (G82) Eng. S58-S68 2020- | 550 | PAG 100 |
| 4 (G83) | 4 (G83) Eng. S63 2020- | 650 | PAG 100 |
| 5 (E60-61) | 5 (E60-61) M57-N47 2003-2010 | 700 | PAG 100 |
| 5 (E60-61) | 5 (E60-61) N52 2003-2010 | 810 | PAG 100 |
| 5 (E60-61) | 5 (E60-61) N62 2003-2010 | 810 | PAG 100 |
| 5 (F10-11) | 5 (F10-11) 2010-2017 | 850 | PAG 100 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S63 2017- | 650 | PAG 100 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S58 2017- | 550 | PAG 100 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S68 2017- | 550 | PAG 100 |
| 5 (G30-G31-G38) | 5 (G30-G31-G38) B47-B57 2017- | 550 | PAG 100 |
| 5 (G30-G31-G38) | 5 (G30-G31-G38) B46-B48-B58 2017- | 600 | PAG 100 |
| 5 (G30-G31-G38) | 5 (G30-G31-G38) N63 2017- | 650 | PAG 100 |
| 5 (G30-G31-G38) | 5 (G30-G31-G38) Hybrid Eng. B46-B48PHEV 2017- | 750 | Hybrid |
| 5 (G30-G31-G38) | 5 (G30-G31-G38) Hybrid Eng. B58PHEV 2017- | 750 | Hybrid |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B47 2023- | 580 | PAG 100 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B57 2023- | 600 | PAG 100 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B48 2023- | 550 | PAG 100 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B58 2023- | 550 | PAG 100 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Hybrid Eng.B48T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Hybrid Eng.B58T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 5 GT (F07) | 5 GT (F07) 2010- | 850 | PAG 100 |
| M5 (E60) | M5 (E60) 2004-2010 | 800 | PAG 100 |
| 6 (E63-64) | 6 (E63-64) 2003-2010 | 810 | PAG 100 |
| 6 (F06-12-13) | 6 (F06-12-13) 2011- | 850 | PAG 100 |
| M6 (E63-64) | M6 (E63-64) 2006- | 750 | PAG 100 |
| 6 GT (G32) | 6 GT (G32) B47-B57 2017- | 550 | PAG 100 |
| 6 GT (G32) | 6 GT (G32) B48-B58 2017- | 600 | PAG 100 |
| 6 GT (G32) | 6 GT (G32) N63 2017- | 650 | PAG 100 |
| 6 GT (G32) | 6 GT (G32) B48PHEV 2017- | 750 | PAG 100 |
| 7 (E65-E66-E67) | 7 (E65-E66-E67) 2002-2008 | 810 | PAG 100 |
| 7 (E65-E66-E67) | 7 (E65-E66-E67) Dual A-C 2002-2008 | 1120 | PAG 100 |
| 7 (F01-F04) | 7 (F01-F04) 2008-2015 | 900 | PAG 100 |
| 7 (F01-F04) | 7 (F01-F04) Dual A-C 2008-2015 | 1000 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Eng.B47-B57-B57S 2015-2022 | 550 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Dual A-C Eng.B47-B57-B57S 2015-2022 | 800 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Eng.B58T?1 2015-2022 | 550 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Eng.B48-B58T?0 2015-2022 | 600 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Dual A-C Eng.B48-B58T?0 2015-2022 | 850 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Eng.N63O2-N63T3 2015-2022 | 650 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Dual A-C Eng.N63O2-N63T3 2015-2022 | 880 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Eng.N74U1-N74U2 2015-2022 | 650 | PAG 100 |
| 7 (G11-G12) | 7 (G11-G12) Dual A-C Eng.N74U1-N74U2 2015-2022 | 880 | PAG 100 |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B48T?0PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Dual A-C Eng.B48T?0PHEV 2015-2022 | 850 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B46-B48PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B58PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S63 2023- | 650 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S58 2023- | 550 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S68 2023- | 550 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B47 2023- | 580 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B57 2023- | 600 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B48 2023- | 550 | PAG 100 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B58 2023- | 550 | PAG 100 |
| 7 Hybrid | 7 Hybrid Hybrid Eng.B58T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 8 (G14-15-16) | 8 (G14-15-16) B47-B48-B57-B58 2018-2022 | 550 | PAG 100 |
| 8 (G14-15-16) | 8 (G14-15-16) N63 2018-2022 | 650 | PAG 100 |
| 8 Hybrid | 8 Hybrid Hybrid 2018-2022 | 550 | Hybrid |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S63 2022- | 650 | PAG 100 |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S58 2022- | 550 | PAG 100 |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S68 2022- | 550 | PAG 100 |
| 8 Hybrid | 8 Hybrid Hybrid M-Performance 2022- | 550 | Hybrid |
| i3 | i3 Electric 2013- | 750 | Electri |
| i3 | i3 Electric Heat pump 2013- | 970 | Electri |
| i4 (G26) | i4 (G26) Electric 2021- | 580 | Electri |
| i5 (G60-G61) | i5 (G60-G61) Electric 2023- | 600 | Electri |
| i7 (G70-G73) | i7 (G70-G73) Electric 2023- | 600 | Electri |
| i8 | i8 Hybrid 2014-2018 | 630 | Hybrid |
| iX1 (U11) | iX1 (U11) Electric 2022- | 525 | Electri |
| iX3 (G08) | iX3 (G08) Electric 2021- | 630 | Electri |
| iX (I20) | iX (I20) Electric 2021- | 675 | Electri |
| X1 (E84) | X1 (E84) 2009-2010 | 590 | PAG 100 |
| X1 (E84) | X1 (E84) 2010-2015 | 620 | PAG 100 |
| X1 (F48-F49) | X1 (F48-F49) 2015- | 480 | PAG 100 |
| X1 Hybrid (F45) | X1 Hybrid (F45) Hybrid Eng.B48PHEV 2015-2022 | 650 | Hybrid |
| X1 (U11) | X1 (U11) 2022- | 450 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Eng.B37-B47T?0 2018-2023 | 480 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Eng.B46-B48O1 2018-2023 | 500 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Eng.B37-B47T?1 2018-2023 | 520 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Eng.B38-B46-B48M1 2018-2023 | 520 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) M-Perform. 2018- | 520 | PAG 100 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Hybrid Eng.B48PHEV 2018-2023 | 650 | Hybrid |
| X3 (E83) | X3 (E83) 2004-2010 | 740 | PAG 100 |
| X3 Diesel | X3 Diesel 2004-2010 | 680 | PAG 100 |
| X3 (F25) | X3 (F25) 2011-2016 | 480 | PAG 100 |
| X3 (F97) | X3 (F97) Eng. S58-S68 2019- | 550 | PAG 100 |
| X3 (F97) | X3 (F97) Eng. S63 2019- | 650 | PAG 100 |
| X3 (G01) | X3 (G01) 2017- | 550 | PAG 100 |
| X3 (G01) | X3 (G01) Hybrid Eng. B48TU1PHEV 2017- | 700 | Hybrid |
| iX3 (G08) | iX3 (G08) Electric 2021- | 630 | Electri |
| X4 (F26) | X4 (F26) 2014-2018 | 480 | PAG 100 |
| X4 (G02) | X4 (G02) 2018- | 550 | PAG 100 |
| X4 (F98) | X4 (F98) Eng. S58-S68 2019- | 550 | PAG 100 |
| X4 (F98) | X4 (F98) Eng. S63 2019- | 650 | PAG 100 |
| X5 (E53) | X5 (E53) 2003-2007 | 440 | PAG 100 |
| X5 (E70) | X5 (E70) 2007-2013 | 700 | PAG 100 |
| X5 (F15-F85) | X5 (F15-F85) 2013-2017 | 675 | PAG 100 |
| X5 (F95) | X5 (F95) Eng. S63 2013- | 650 | PAG 100 |
| X5 (F95) | X5 (F95) Eng. S58 2013- | 550 | PAG 100 |
| X5 (F95) | X5 (F95) Eng. S68 2013- | 550 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.B58T?2 2018- | 550 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.B48-B58T?1 2018- | 580 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Dual A-C Eng.B48-B58T?1 2018- | 800 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 600 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Dual A-C Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 850 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.B57S 2018- | 650 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Dual A-C Eng.B57S 2018- | 900 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.N63M3 2018- | 650 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Dual A-C Eng.N63M3 2018- | 900 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Eng.S68T0 2018- | 650 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Dual A-C Eng.S68T0 2018- | 900 | PAG 100 |
| X5 (G05) | X5 (G05) Hybrid Eng.B58TUEPHEV 2018- | 850 | Hybrid |
| X6 (E71) | X6 (E71) 2008- | 700 | PAG 100 |
| X6 Hybrid (E72) | X6 Hybrid (E72) Hybrid 2009- | 925 | Hybrid |
| X6 (F16-F86) | X6 (F16-F86) 2014-2018 | 675 | PAG 100 |
| X6 (F96) | X6 (F96) Eng. S63 2014- | 650 | PAG 100 |
| X6 (F96) | X6 (F96) Eng. S58 2014- | 550 | PAG 100 |
| X6 (F96) | X6 (F96) Eng. S68 2014- | 550 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.B58T?2 2018- | 550 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.B48-B58T?1 2018- | 580 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Dual A-C Eng.B48-B58T?1 2018- | 800 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 600 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Dual A-C Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 850 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.B57S 2018- | 650 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Dual A-C Eng.B57S 2018- | 900 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.N63M3 2018- | 650 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Dual A-C Eng.N63M3 2018- | 900 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Eng.S68T0 2018- | 650 | PAG 100 |
| X6 (G06) | X6 (G06) Dual A-C Eng.S68T0 2018- | 900 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.B58T?2 2018- | 550 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.B48-B58T?1 2018- | 580 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Dual A-C Eng.B48-B58T?1 2018- | 800 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 600 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Dual A-C Eng.B47-B57O-B57T 2018- | 850 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.B57S 2018- | 650 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Dual A-C Eng.B57S 2018- | 900 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.N63M3 2018- | 650 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Dual A-C Eng.N63M3 2018- | 900 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Eng.S68T0 2018- | 650 | PAG 100 |
| X7 (G07) | X7 (G07) Dual A-C Eng.S68T0 2018- | 900 | PAG 100 |
| XM (G09) | XM (G09) Hybrid Eng.B58T?2 PHEV 2023- | 850 | Hybrid |
| XM (G09) | XM (G09) Hybrid Eng.S68T?0 PHEV 2023- | 850 | Hybrid |
| Z4 (E85-86) | Z4 (E85-86) 2003-2009 | 740 | PAG 100 |
| Z4 (E89) | Z4 (E89) 2009-2017 | 580 | PAG 100 |
| Z4 (G29) | Z4 (G29) 2018- | 550 | PAG 100 |
| Z8 (S62) | Z8 (S62) 2000-2004 | 700 | PAG 100 |
Фреон R1234yf
| Модель | Модифікація / Рік | Фреон (г) | Олива |
|---|---|---|---|
| 1 (F20-21) | 1 (F20-21) 2011-2019 | 550 | PAG 46 |
| 1 (F40) | 1 (F40) 2019- | 500 | PAG 46 |
| 1 (F40) | 1 (F40) M 135i 2019- | 520 | PAG 46 |
| 2 (F22-23) | 2 (F22-23) 2013- | 550 | PAG 46 |
| 2 Tourer (F45-46) | 2 Tourer (F45-46) 2014- | 480 | PAG 46 |
| 2 Tourer (F45-46) | 2 Tourer (F45-46) Hybrid Eng.B48PHEV 2014- | 650 | Hybrid |
| 2 M-series (F87) | 2 M-series (F87) 2016- | 550 | PAG 46 |
| 2 Gran Coupe (F44) | 2 Gran Coupe (F44) 2019- | 520 | PAG 46 |
| 2 Tourer (U06) | 2 Tourer (U06) 2021- | 450 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU16C 2011-2019 | 550 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU17C 2011-2019 | 550 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SEU17C 2011-2019 | 550 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU16C Eng. B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU17C Eng. B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SEU17C Eng. B37-B38-B47 2011-2019 | 500 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU16C Eng. B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SBU17C Eng. B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 46 |
| 3 (F30-31-35-80) | 3 (F30-31-35-80) 7SEU17C Eng. B48-B58 2011-2019 | 540 | PAG 46 |
| 3 Hybrid | 3 Hybrid Hybrid 2011-2019 | 740 | Hybrid |
| 3 GT (F34) | 3 GT (F34) 2013- | 550 | PAG 46 |
| 3 M-series (F80) | 3 M-series (F80) 2014- | 550 | PAG 46 |
| 3 (G20-G21) | 3 (G20-G21) 2018- | 550 | PAG 46 |
| 3 (G20-G21) | 3 (G20-G21) Hybrid Eng. B48TUE1PHEV 2018- | 720 | Hybrid |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S63 2020- | 650 | PAG 46 |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S58 2020- | 550 | PAG 46 |
| 3 M-series (G80) | 3 M-series (G80) Eng. S68 2020- | 550 | PAG 46 |
| 4 (F32-33-82-83) | 4 (F32-33-82-83) 2014-2019 | 550 | PAG 46 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 4 Gran Coupe (F36) 2014-2019 | 550 | PAG 46 |
| 4 M-series F82-F83 | 4 M-series F82-F83 2014-2019 | 550 | PAG 46 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) 2020- | 550 | PAG 46 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) Eng. B37-B38-B47 2020- | 550 | PAG 46 |
| 4 (G22-23) | 4 (G22-23) Eng. B48-B58 2020- | 550 | PAG 46 |
| 4 (G26) | 4 (G26) 2021- | 550 | PAG 46 |
| 4 (G82) | 4 (G82) Eng. S58-S68 2020- | 550 | PAG 46 |
| 4 (G83) | 4 (G83) Eng. S63 2020- | 650 | PAG 46 |
| 5 GT (F07) | 5 GT (F07) 2009- | 850 | PAG 46 |
| 5 (F10-11-18) | 5 (F10-11-18) 2013- | 850 | PAG 46 |
| 5 (G30-31-38) | 5 (G30-31-38) Eng. B48-B58 2017-2024 | 600 | PAG 46 |
| 5 (G30-31-38) | 5 (G30-31-38) Eng. N63 2017-2024 | 650 | PAG 46 |
| 5 (G30-31-38) | 5 (G30-31-38) Hybrid Eng. B48-B48PHEV 2017-2024 | 750 | Hybrid |
| 5 (G30-31-38) | 5 (G30-31-38) Eng. B58PHEV 2017-2024 | 750 | Hybrid |
| 5 (G30-31-38) | 5 (G30-31-38) Eng. B47-B57-B57S 2017-2024 | 550 | PAG 46 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S63 2017-2024 | 650 | PAG 46 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S58 2017-2024 | 550 | PAG 46 |
| 5 (F90) | 5 (F90) Eng. S68 2017-2024 | 550 | PAG 46 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B47 2023- | 580 | PAG 46 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B57 2023- | 600 | PAG 46 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B48 2023- | 550 | PAG 46 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Eng.B58 2023- | 550 | PAG 46 |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Hybrid Eng.B48T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 5 (G60-G61-G90) | 5 (G60-G61-G90) Hybrid Eng.B58T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 6 (F12-13) | 6 (F12-13) 2011- | 850 | PAG 46 |
| 6 (G32) | 6 (G32) Eng. B48-B58 2017- | 600 | PAG 46 |
| 6 (G32) | 6 (G32) Eng. N63 2017- | 650 | PAG 46 |
| 6 (G32) | 6 (G32) Eng. B48PHEV 2017- | 750 | PAG 46 |
| 6 (G32) | 6 (G32) Eng. B47-B57-B57S 2017- | 550 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Eng.B47-B57-B57S 2015-2022 | 550 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Dual A-C Eng.B47-B57-B57S 2015-2022 | 800 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Eng.B58T?1 2015-2022 | 550 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Eng.B48-B58T?0 2015-2022 | 600 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Dual A-C Eng.B48-B58T?0 2015-2022 | 850 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Eng.N63O2-N63T3 2015-2022 | 650 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Dual A-C Eng.N63O2-N63T3 2015-2022 | 880 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Eng.N74U1-N74U2 2015-2022 | 650 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) | 7 (G11-12) Dual A-C Eng.N74U1-N74U2 2015-2022 | 880 | PAG 46 |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B48T?0PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Dual A-C Eng.B48T?0PHEV 2015-2022 | 850 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B46-B48PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G11-12) Hyb. | 7 (G11-12) Hyb. Eng.B58PHEV 2015-2022 | 750 | Hybrid |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S63 2023- | 650 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S58 2023- | 550 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng. S68 2023- | 550 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B47 2023- | 580 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B57 2023- | 600 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B48 2023- | 550 | PAG 46 |
| 7 (G70) | 7 (G70) Eng.B58 2023- | 550 | PAG 46 |
| 7 Hybrid | 7 Hybrid Hybrid Eng.B58T?2 PHEV 2023- | 900 | Hybrid |
| 8 (G14-15-16) | 8 (G14-15-16) B47-B48-B57-B58 2018-2022 | 550 | PAG 46 |
| 8 (G14-15-16) | 8 (G14-15-16) N63 2018-2022 | 650 | PAG 46 |
| 8 Hybrid | 8 Hybrid Hybrid 2018-2022 | 550 | Hybrid |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S63 2022- | 650 | PAG 46 |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S58 2022- | 550 | PAG 46 |
| 8 (F91-92-93) | 8 (F91-92-93) Eng. S68 2022- | 550 | PAG 46 |
| 8 Hybrid | 8 Hybrid Hybrid M-Performance 2022- | 550 | Hybrid |
| i3 | i3 Electric 2013- | 750 | Electric |
| i3 | i3 Electric Heat pump 2013- | 970 | Electric |
| i4 (G26) | i4 (G26) Electric 2021- | 580 | Electric |
| i5 (G60-G61) | i5 (G60-G61) Electric 2023- | 600 | Electric |
| i7 (G70-G73) | i7 (G70-G73) Electric 2023- | 600 | Electric |
| i8 | i8 Hybrid 2014-2018 | 630 | Hybrid |
| i8 Roadster | i8 Roadster Hybrid 2018- | 630 | Hybrid |
| iX1 (U11) | iX1 (U11) Electric 2022- | 525 | Electric |
| iX3 (G08) | iX3 (G08) Electric 2021- | 630 | Electric |
| iX (I20) | iX (I20) Electric 2021- | 675 | Electric |
| X1 (F48-F49) | X1 (F48-F49) 2015-2022 | 500 | PAG 46 |
| X1 (F48-F49) | X1 (F48-F49) Hybrid Eng.B48PHEV 2015-2022 | 650 | Hybrid |
| X1 (U11) | X1 (U11) 2022- | 450 | PAG 46 |
| X2 (F39) | X2 (F39) 2018-2023 | 500 | PAG 46 |
| X2 (F39) | X2 (F39) Hybrid Eng.B48PHEV 2018-2023 | 650 | Hybrid |
| X3 (F25) | X3 (F25) 2010- | 480 | PAG 46 |
| X3 (F25) | X3 (F25) 3.0 Diesel 2010- | 520 | PAG 46 |
| X3 (F25) | X3 (F25) 3.0 Gasoline 2010- | 520 | PAG 46 |
| X3 (G01) | X3 (G01) Eng. B48-B58 2017- | 550 | PAG 46 |
| X3 (G01) | X3 (G01) Eng. B47-B57 2017- | 550 | PAG 46 |
| X3 (G01) | X3 (G01) Hybrid Eng. B48TUE1PHEV 2017- | 700 | Hybrid |
| X3 (F97) | X3 (F97) Eng. S58-S68 2019- | 550 | PAG 46 |
| X3 (F97) | X3 (F97) Eng. S63 2019- | 650 | PAG 46 |
| iX3 (G08) | iX3 (G08) Electric 2021- | 700 | Electric |
| X4 (F26) | X4 (F26) 2014- | 480 | PAG 46 |
| X4 (G02) | X4 (G02) 2018- | 550 | PAG 46 |
| X4 (F98) | X4 (F98) Eng. S58-S68 2019- | 550 | PAG 46 |
| X4 (F98) | X4 (F98) Eng. S63 2019- | 650 | PAG 46 |
| X5 (F15-85) | X5 (F15-85) 2013- | 675 | PAG 46 |
| X5 (F15-85) | X5 (F15-85) 2.5 Diesel 2013- | 550 | PAG 46 |
| X5 (F15-85) | X5 (F15-85) 2.5 Diesel Dual A-C 2013- | 800 | PAG 46 |
| X5 (F15-85) | X5 (F15-85) 4.4 Gasoline 2013- | 550 | PAG 46 |
| X5 (F15-85) | X5 (F15-85) 4.4 Gasoline Dual A-C 2013- | 880 | PAG 46 |
| X5 (F95) | X5 (F95) Eng. S63 2013- | 650 | PAG 46 |
